最新开奖期号
累计开奖期数
实时更新服务
| 期号 | 开奖日期 | 平码 | 特码 | 生肖 | 奖金/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025001 | 2025-01-02 | 03, 12, 18, 25, 33, 41 | 07 | 兔 | 一等奖 5,000,000 |
| 2025002 | 2025-01-04 | 05, 11, 19, 27, 36, 44 | 22 | 马 | 一等奖 4,800,000 |
| 2025003 | 2025-01-07 | 01, 09, 16, 24, 38, 47 | 15 | 虎 | 一等奖 5,200,000 |
| 2025004 | 2025-01-09 | 02, 14, 21, 29, 35, 46 | 31 | 龙 | 一等奖 6,100,000 |
| 2025005 | 2025-01-11 | 06, 13, 20, 28, 39, 42 | 09 | 猴 | 一等奖 4,500,000 |
| 2025006 | 2025-01-14 | 04, 10, 17, 26, 34, 48 | 40 | 猪 | 一等奖 5,700,000 |
| 2025007 | 2025-01-16 | 08, 15, 23, 30, 37, 45 | 18 | 蛇 | 一等奖 5,300,000 |
* 以上为近期开奖数据,完整历史列表请查阅下方走势分析或下载数据。
近期特码主要集中在中段区域,其中07、22、15等号码出现频率较高。根据历史数据,特码生肖分布较为均匀,但兔、马、龙近期较为活跃。
2025年生肖对应号码已更新,每个生肖对应4个号码(本命年生肖对应5个号码)。以下为部分生肖对应:
本站致力于为彩民提供准确、及时、全面的澳门六合彩开奖信息。我们不仅提供开奖列表,还整合了走势分析、生肖对应、常见问题解答等内容,帮助您更好地理解开奖数据。所有数据仅供参考,请理性对待。
网站采用智能布局与SEO优化,适合百度等搜索引擎收录,同时确保手机端访问体验流畅。如果您有任何建议或合作意向,欢迎通过邮件联系。